Подробности
24.09.2009 03:14
Автор: Пресс-служба исполкома
-
График движения «Школьного автобуса» «Дальняя коса — ООШ №2» | Остановки | Время отправления, мин. |
| Д. Коса (ост. Конечная) | 7.20 |
| Почта | 7.28 |
| ООШ№6 | 7.45 |
| ООШ№16 | 7.50 |
| ул. Красная (ООШ №2) | 7.53 |
График движения «Школьного автобуса» «Военный городок — БСШ №16» | Остановки | Время отправления, мин. |
| ост. Военный городок | 7.15 |
| ул. Морозова (рынок) | 7.20 |
| ООШ№ 3 | 7.27 |
| ООШ№5 | 7.32 |
| Автовокзал | 7.39 |
| Гимназия №1 | 7.43 |
| ООШ №2 | 7.45 |
| БСШ №16 | 7.51 |
График движения «Школьного автобуса» «ул. Морозова – БМЛ» | Остановки | Время отправления, мин. |
| ул. Морозова (рынок) | 8.00 |
| у-г Черемушки | 8.01 |
| ост. «Щедра крамниця» (ул. Орджоникидзе) | 8.05 |
| БМЛ | 8.15 |
У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.